Lp. | Nazwa | Wysokość | Pojemnik | Uwagi |
1 | Jabłoń 'Alva' | Grunt | ||
2 | Jabłoń 'Freedom' | Grunt | ||
3 | Jabłoń 'Geneva Early' | Grunt | ||
4 | Jabłoń 'Lired' | Grunt | ||
5 | Jabłoń 'Oliwka żółta' | Grunt | ||
6 | Jabłoń 'Elise' | Grunt | ||
7 | Jabłoń 'Gloster' | Grunt | ||
8 | Jabłoń 'Rubinola' | Grunt | ||
9 | Jabłoń 'Delikates' | Grunt | ||
10 | Jabłoń 'Topaz' | Grunt | ||
11 | Jabłoń 'Szampion Reno' | Grunt | ||
12 | Jabłoń 'Celeste' | Grunt | ||
13 | Grusza 'Faworytka' | Grunt | ||
14 | Grusza 'Carola' | Grunt | ||
15 | Grusza 'Konferencja' | Grunt | ||
16 | Grucza 'David' | Grunt | ||
17 | Grusza 'Isolda' | Grunt | ||
18 | Grusza 'Red Faworytka' | Grunt | ||
19 | Czereśńia 'Burlat' | Grunt | ||
20 | Czereśnia 'Hedelfińska' | Grunt | ||
21 | Czereśnia 'Rivan' | Grunt | ||
22 | Czereśnia 'Sam' | Grunt | ||
23 | Czereśńia 'Summit' | Grunt | ||
24 | Czereśnia 'Kordia' | Grunt | ||
25 | Czereśnia 'Regina' | Grunt | ||
26 | Czereśnia 'Vega' | Grunt | ||
27 | Wiśnia 'Groniasta z Ujfehertoi' | Grunt | ||
28 | Wiśnia 'Kelleris 16' | Grunt | ||
29 | Wiśnia 'Łutówka' | Grunt | ||
30 | Wiśnia 'Nefris' | Grunt | ||
31 | Wiśnia 'North Star' | Grunt | ||
32 | Wiśnia 'Pandy' | Grunt | ||
33 | Wiśnia 'Sabina' | Grunt | ||
34 | Śliwa 'Opal' | Grunt | ||
35 | Śliwa 'President' | Grunt | ||
36 | Śliwa 'Węgierka Dąbrowicka' | Grunt | ||
37 | Śliwa 'Węgierka Zwykła' | Grunt | ||
38 | Śliwa 'Renkloda Ulena' | Grunt | ||
39 | Brzoskwinia 'Inka' | Grunt | ||
40 | Brzoskwinia 'Redhaven' | Grunt | ||
41 | Brzoskwinia 'Reliance' | Grunt | ||
42 | Leszczyna 'Olbrzymi z Halle' | Grunt | ||
43 | Leszczyna 'Syrena' | Grunt | ||
44 | Orzech włoski | Grunt | ||
45 | Agrest 'Biały Triumf' | Grunt | ||
46 | Agrest 'Invicta' | Grunt | ||
47 | Porzeczka czerwona 'Jonkheer van Test' | Grunt | ||
48 | Porzeczka czarna 'Titania' | Grunt | ||
49 | Porzeczka biała 'Biała z Juterbog' | Grunt | ||
50 | Malina 'Polka' | Grunt | ||
51 | Malina 'Polana' | Grunt | ||
52 | Malina 'Poranna Rosa' | Grunt | ||
53 | Aronia | Grunt/C-2 | ||
54 | Borówka amerykańska w odm. | C-3 |
83-332 Dzierżążno | kom. 501 478 034 | ||
ul. Kartuska 3 | kom. 725 300 350 sklep | ||
Godziny otwarcia: | |||
pon-pt: 8:00 - 17:00 sobota: 8:00 - 14:00 niedziela: nieczynne |
83-332 Dzierżążno ul. Kartuska 3 |
|
kom. 501 478 034 kom. 725 300 350 sklep |
|
biuro@szkolkacyprys.pl |